Cập nhật danh mục sản phẩm và dịch vụ của Finance Saigon

Trong thời gian qua cộng động Finance Saigon đã và đang tiến hành một số hạng mục và các lĩnh vực liên quan, chúng tôi viết bài này theo trình tự mô hình, lĩnh vực, mô tả ngắn, trạng thái, timeline. Quý vị xem và có thể trao đổi thêm với Cộng đồng Finance Saigon để có thêm thông tin:

Dược mỹ phẩm | Triển khai thương mại | Hai cộng sự đang tiếp tục trao đổi với đối tác về danh mục, báo giá, chính sách, khách hàng mục tiêu, hoạt động marketing song với thảo luận trong cộng đồng với những thông tin đã được đối tác cung cấp.
Dược phẩm | Thành viên bên Pháp đang chào danh mục một số nhà máy ở châu Âu nhưng chủ yếu là thực phẩm chức năng cộng thêm tình hình thị trường Việt Nam chậm nên chưa xúc tiến được | Sắp xếp phúc đáp với Thành viên để có phương án tiếp theo
Dược phẩm | Nhu cầu của công ty thương mại tìm nguồn gia công sản phẩm nhóm 1 châu Âu để triển khai (danh mục công thức và bộ tiêu chuẩn)
Dược phẩm | Đã research 1 danh mục được yêu cầu và gửi lại danh mục các sản phẩm | Đang chờ phúc đáp
Dược phẩm | Nhiều công ty thương mại cần hợp tác triển khai thị trường kênh ETC/ OTC | Cơ chế chưa ổn nên triển khai cho một số thành viên để lấy ý kiến
Dược phẩm | Triển khai bán sản phẩm ở chuỗi nhà thuốc | Một số công ty có sản phẩm còn biên lợi nhuận muốn triển khai bán sản phẩm vào các chuỗi nhà thuốc nhưng đối tác chuỗi đang trong giai đoạn tái cấu trúc nội bộ nên phúc đáp khá chậm so với kỳ vọng của thành viên và nhà cung cấp | Offline với đội ngũ xem có cách nào khác không
Nguyên liệu dược | Nhà máy Ấn độ mong muốn có cuộc gặp tại HCMC | Đang trong quá trình trao đổi ban đầu và lấy ý kiến của thành viên | Dự kiến cuối tháng 6 – đầu tháng 7 bay qua HCMC

Công nghệ | Đang điều đình với công ty phần mềm triển khai một AI chăm sóc khách hàng qua zalo | Đã có đồng thuận, brief, đang tham khảo ý kiến thành viên và ký kết nhà cung cấp
Công nghệ | Công nghệ đám mây và bảo mật |Lời mời hợp tác của đối tác, ngỏ ý có cuộc gặp nhưng đang cân nhắc

Dự án ebook | Đã hình thành cơ chế và thỏa thuận ban đầu với nhà cung cấp có website tài sản số | Sắp tóm tắt cho thành viên, cấu trúc cùng với nhà cung cấp và triển khai thương mại

Đầu tư | Hợp tác với Công ty Chứng khoán Rồng Việt và cơ chế cho thành viên | Đang triển khai mở rộng thành viên và khách hàng
Đầu tư | Đang quản lý đầu tư cho một số thành viên/ không thành viên có rót vốn 18 tài khoản | Tiến hành quản lý tài sản tương đương tiền để gom chung mà chưa có Thành viên kế toán phụ trách
Đầu tư | Phân tích cơ hội giao dịch hàng ngày cho một sàn Hồng Kông
Đầu tư | Phát triển dịch vụ sao chép giao dịch tài chính quốc tế trên một số sàn đối tác (hoàn tất thử nghiệm và công bố dịch vụ sao chép giao dịch trên XM theo link: https://financesaigon.com/product/sao-chep-giao-dich-cac-san-pham-tai-chinh-dau-tu-quoc-te-voi-finance-saigon-tren-nen-tang-giao-dich-san-xa-hoi-social-trading-cua-nha-moi-gioi-xm/) | Triển khai cho một số thành viên, đang tiến hành thêm với các cộng sự và thành viên.
Đầu tư | Phát triển dịch vụ sao chép giao dịch tài chính quốc tế trên một sàn đối tác MTrading theo link https://mtrading.com/dashboard/copy-trading/strategies/82326 (trong trường hợp truy cập không thành công, hãy bật VPN, có thể sử dụng Kaspersky VPN đang miễn phí 200 – 300 MB)

Mua bán và sáp nhập | Yêu cầu mua lại doanh nghiệp dược có mảng dược liệu | Thành viên đang làm việc với nhau
Mua bán và sáp nhập | Thành viên đang làm rõ nhu cầu mua – bán chuỗi phòng khám trước khi triển khai cho các thành viên còn lại hoặc các Đối tác/ Khách hàng

F&B | Quán cà phê của thành viên | Đã hình thành và vận hành, truyền thông cho nhiều thành viên và nhiều người biết để hỗ trợ
F&B | Đã mở lời cho việc đóng gói thực phẩm dạng snack | Ưu tiên cho hạt điều và hạt macca, thảo luận ban đầu với thành viên, chủ động thực hiện và phản hồi của thành viên, mới bổ sung đóng gói sản phẩm đậu từ nông trại ở Quảng Ngãi

May mặc | Đã trao đổi về gia công áo thun cho khách hàng, đội nhóm, gia đình | Đang tiến hành chậm từ phía sản xuất, dự kiến bán rộng rãi bao gồm sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp, trực tiếp trên dữ liệu
May mặc | Thành viên trao đổi ban đầu với đối tác ngoài Hà Nội gia công áo sơ mi cho dòng thương hiệu, đã gợi ý công ty gia công | Thành viên phụ trách tiếp tục bàn với đối tác và quay lại với Finance Saigon làm việc với Nhà cung cấp, tiến độ đến số lượng, vật tư, trình tự triển khai bao gồm đối tác Hàn Quốc để qua bước tìm nhà máy và đàm phán các điều khoản
Tương tác thêm với Cộng đồng Finance Saigon tổng hợp ở bài viết theo link: https://financesaigon.com/product/gioi-thieu-cac-kenh-thong-tin-cua-finance-saigon/
TB: Quý vị tham khảo thêm bài viết Giới thiệu các kênh thông tin của Finance Saigon theo link: https://financesaigon.com/product/gioi-thieu-cac-kenh-thong-tin-cua-finance-saigon/

Category:

Description

Trong thời gian qua cộng động Finance Saigon đã và đang tiến hành một số hạng mục và các lĩnh vực liên quan, chúng tôi viết bài này theo trình tự mô hình, lĩnh vực, mô tả ngắn, trạng thái, timeline. Quý vị xem và có thể trao đổi thêm với Cộng đồng Finance Saigon để có thêm thông tin:

Dược mỹ phẩm | Triển khai thương mại | Hai cộng sự đang tiếp tục trao đổi với đối tác về danh mục, báo giá, chính sách, khách hàng mục tiêu, hoạt động marketing song với thảo luận trong cộng đồng với những thông tin đã được đối tác cung cấp.
Dược phẩm | Thành viên bên Pháp đang chào danh mục một số nhà máy ở châu Âu nhưng chủ yếu là thực phẩm chức năng cộng thêm tình hình thị trường Việt Nam chậm nên chưa xúc tiến được | Sắp xếp phúc đáp với Thành viên để có phương án tiếp theo
Dược phẩm | Nhu cầu của công ty thương mại tìm nguồn gia công sản phẩm nhóm 1 châu Âu để triển khai (danh mục công thức và bộ tiêu chuẩn)
Dược phẩm | Đã research 1 danh mục được yêu cầu và gửi lại danh mục các sản phẩm | Đang chờ phúc đáp
Dược phẩm | Nhiều công ty thương mại cần hợp tác triển khai thị trường kênh ETC/ OTC | Cơ chế chưa ổn nên triển khai cho một số thành viên để lấy ý kiến
Dược phẩm | Triển khai bán sản phẩm ở chuỗi nhà thuốc | Một số công ty có sản phẩm còn biên lợi nhuận muốn triển khai bán sản phẩm vào các chuỗi nhà thuốc nhưng đối tác chuỗi đang trong giai đoạn tái cấu trúc nội bộ nên phúc đáp khá chậm so với kỳ vọng của thành viên và nhà cung cấp | Offline với đội ngũ xem có cách nào khác không
Nguyên liệu dược | Nhà máy Ấn độ mong muốn có cuộc gặp tại HCMC | Đang trong quá trình trao đổi ban đầu và lấy ý kiến của thành viên | Dự kiến cuối tháng 6 – đầu tháng 7 bay qua HCMC

Công nghệ | Đang điều đình với công ty phần mềm triển khai một AI chăm sóc khách hàng qua zalo | Đã có đồng thuận, brief, đang tham khảo ý kiến thành viên và ký kết nhà cung cấp
Công nghệ | Công nghệ đám mây và bảo mật |Lời mời hợp tác của đối tác, ngỏ ý có cuộc gặp nhưng đang cân nhắc

Dự án ebook | Đã hình thành cơ chế và thỏa thuận ban đầu với nhà cung cấp có website tài sản số | Sắp tóm tắt cho thành viên, cấu trúc cùng với nhà cung cấp và triển khai thương mại

Đầu tư | Hợp tác với Công ty Chứng khoán Rồng Việt và cơ chế cho thành viên | Đang triển khai mở rộng thành viên và khách hàng
Đầu tư | Đang quản lý đầu tư cho một số thành viên/ không thành viên có rót vốn 18 tài khoản | Tiến hành quản lý tài sản tương đương tiền để gom chung mà chưa có Thành viên kế toán phụ trách
Đầu tư | Phân tích cơ hội giao dịch hàng ngày cho một sàn Hồng Kông
Đầu tư | Phát triển dịch vụ sao chép giao dịch tài chính quốc tế trên một số sàn đối tác (hoàn tất thử nghiệm và công bố dịch vụ sao chép giao dịch trên XM theo link: https://financesaigon.com/product/sao-chep-giao-dich-cac-san-pham-tai-chinh-dau-tu-quoc-te-voi-finance-saigon-tren-nen-tang-giao-dich-san-xa-hoi-social-trading-cua-nha-moi-gioi-xm/) | Triển khai cho một số thành viên, đang tiến hành thêm với các cộng sự và thành viên.
Đầu tư | Phát triển dịch vụ sao chép giao dịch tài chính quốc tế trên một sàn đối tác MTrading theo link https://mtrading.com/dashboard/copy-trading/strategies/82326 (trong trường hợp truy cập không thành công, hãy bật VPN, có thể sử dụng Kaspersky VPN đang miễn phí 200 – 300 MB)

Mua bán và sáp nhập | Yêu cầu mua lại doanh nghiệp dược có mảng dược liệu | Thành viên đang làm việc với nhau
Mua bán và sáp nhập | Thành viên đang làm rõ nhu cầu mua – bán chuỗi phòng khám trước khi triển khai cho các thành viên còn lại hoặc các Đối tác/ Khách hàng

F&B | Quán cà phê của thành viên | Đã hình thành và vận hành, truyền thông cho nhiều thành viên và nhiều người biết để hỗ trợ
F&B | Đã mở lời cho việc đóng gói thực phẩm dạng snack | Ưu tiên cho hạt điều và hạt macca, thảo luận ban đầu với thành viên, chủ động thực hiện và phản hồi của thành viên, mới bổ sung đóng gói sản phẩm đậu từ nông trại ở Quảng Ngãi

May mặc | Đã trao đổi về gia công áo thun cho khách hàng, đội nhóm, gia đình | Đang tiến hành chậm từ phía sản xuất, dự kiến bán rộng rãi bao gồm sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp, trực tiếp trên dữ liệu
May mặc | Thành viên trao đổi ban đầu với đối tác ngoài Hà Nội gia công áo sơ mi cho dòng thương hiệu, đã gợi ý công ty gia công | Thành viên phụ trách tiếp tục bàn với đối tác và quay lại với Finance Saigon làm việc với Nhà cung cấp, tiến độ đến số lượng, vật tư, trình tự triển khai bao gồm đối tác Hàn Quốc để qua bước tìm nhà máy và đàm phán các điều khoản
Tương tác thêm với Cộng đồng Finance Saigon tổng hợp ở bài viết theo link: https://financesaigon.com/product/gioi-thieu-cac-kenh-thong-tin-cua-finance-saigon/
TB: Quý vị tham khảo thêm bài viết Giới thiệu các kênh thông tin của Finance Saigon theo link: https://financesaigon.com/product/gioi-thieu-cac-kenh-thong-tin-cua-finance-saigon/